订单BOM
一、作用
1、说明
二、重点字段说明
1、表头字段
字段 | 说明 |
母件货品 | 表示需要生产的成品,此母件货品必须是在货品资料中已建档的 |
配方 | 订单配方的配方号可以自行输入,也可以让系统根据受订单来生成。在配方号栏位可以查询受订单,选择后,在配方号栏位会根据受订单号加上一小横杠和该货品在受订单中的项次组成一配方号。 |
母件大类 | 指母件货品的大类,是属于商品、制成品、在制品还是原料等;当输入母件货品后,系统自动带出该货品的大类 |
仓库 | 指存放母件货品的仓库代号 |
制造部门 | 用于记录该配方是由哪个部门生产的。 |
制造数量 | 指的是该BOM表中的母件货品的数量 |
包装类型 | 设置该成品的包装类型。 |
生效日期 | 该 BOM 的生效日期。若生产日期在此生效日期之前,则在生产单表头的生产成品查询窗口是无法过滤出此订单BOM。 |
截止日期 | 该BOM的截止日期。若生产日期在此截止日期之后,则在 生产单表头的生产成品查询窗口也是无法过滤出此订单BOM 。 |
2、表身字段
字段 | 说明 |
子件代号 | 指组成制成品的材料,也必须是在货品资料中已建档的;子件可以是原材料、半成品或制成品。 |
用量、基数 | 表示生产表头的母件货品时需要多少该子件的标准用量,这两个栏位都是用于计算该子件的单位标准用量。单位标准用量=用量/基数/BOM配方表头数量,生产子工单表身的单位标准用量就是取这个值。 |
下层节点 | 当该子件是半成品或制成品且有设置标准BOM时,系统会自动带出该子件的配方号。做需求分析时,系统会根据该下层子件的配方进行展开。 |
工序 | 指制成品的生产工序代号,工序必须在工序中建档,取当前配方【工序明细】中对应的工序代号。 |
需委外 | 指此子件是否需委外加工,若需要时,可在在此栏位打勾 |
替代品 | 若此BOM表的料件有相应的替代品,则可以到此栏位录入对应的替代品数据。此栏位数据应用在领料单,倒冲领料,生产需求分析 ,材料需求分析,与属性勾选‘库存不足考虑替代品’勾选配合使用。 |
替代比率 | 是指用替代品替代原货品时的一个比率值。如输入2,1则代表1个原货品需用2个替代品来替代。在分析时如用到替代品进行分析,会取这里的替代比率。 |
损耗率 | 生产一个数量单位的制成品时,所需的原材料的损坏率。 |
备料率 | 在分析的时候,系统会考虑备料率,如果有备料率则毛需求量则会相应增加。而在生产子工单中则只考虑损耗率,不考虑备料率。 |
组装位置 | 是指该子件货品在母件货品中的组装位置。 |
3、成本字段
制造费用 | 列示该配方的标准的制造费用的值;若在【工序明细】里有设置该配方的制造费用时,新增配方时系统自动抓取该BOM配方在【 工序明细 】表身的制造费用/制造费用基数之和列示于此栏位。若不走工序,则可以直接在此栏位直接输入标准的制造费用。此栏位的值只作参考用途。 |
人工 | 列示该配方的标准人工成本;若在【 工序明细 】里有设置该配方的标准人工,新增此配方时系统会自动抓取该配方在 【 工序明细 】 表身人工费用/人工费用基数之和列示于此。若不走工序也可以直接在此栏位输入标准的人工费用。此栏位的值只作参考用途。 |
托工费用 | 列示该配方的标准的托工费用的值;若在【 工序明细 】 里有设置该配方的托工费用时,新增配方时系统自动抓取该BOM配方在【 工序明细 】表身托工费用/托工费用基数之和列示于此栏位。若不走工序,则可以直接在此栏位直接输入标准的托工费用。此栏位的值只作参考用途。 |
耗用物料 | 列示该配方的标准的耗用物料的值;若在【 工序明细 】里有设置该配方的耗用物料时,新增配方时系统自动抓取该BOM配方在【 工序明细 】表身耗用物料/耗用物料基数之和列示于此栏位。若不走制程,则可以直接在此栏位直接输入标准的耗用物料。此栏位的值只作参考用途。 |
原料成本 | 表身成本栏位之和 |
生成成本 | 列示该配方的标准生产成本。生产成本=表头的制造费用+表头的人工+表头的托工费用+表身成本栏位之和。在登打【 生产子工单 】时,系统会把BOM配方表头的制造费用、人工、耗用物料的值分别乘以【 生产子工单 】表头的生产数量后,再分别带到 【 生产子工单 】 表尾的制造费用、人工、耗用物料栏位,作为该【 生产子工单 】 的标准成本以供参考。系统也会根据BOM配方更新的成本栏位的值分别乘以应发数写入【 生产子工单 】的标准成本栏位作为参考值。 |
三、操作
1、新增订单BOM
1.1在受订单登打受订数据,配方号为空,存盘。
1.2在订单BOM【配方】查询视窗查询没有配方号的受订单数据,过滤出来,选择之后自动生成配方,且带出母件代号,母件名称,母件规格,母件大类,仓库,需求客户,制造数量默认是1.
1.3表身的子件数据可以手工录入,也可以点表头的取配方按钮,选择标准BOM或者订单BOM,来复制现有的配方数据。
1.4例如点击标准BOM,选择3030201->1.0配方数据,选择之后会弹‘取配方’视窗,可以在此窗口修改数据,如果不修改可以直接点确定。
1.5确定之后,会弹出更改配方号窗口,再点确定,订单BOM生成成功。同时配方回写受订单表身的配方号
1.6特别说明:取配方窗口的【保存全部配方】和【自动生成新配方】的用法。
1.6.1当只勾选【保存全部配方】时,确定会弹出‘更改配方号’窗口,子件为半成品或者制成品时都会弹出这个窗口。例如当前这个配方有子件2020201是半成品,所以会弹出提示,母件3030201也会弹出‘更改配方号’窗口,需要一个一个点确定。
1.6.2同时勾选【保存全部配方】和【自动生成新配方】,点确定,不会弹出‘更改配方号’窗口。下阶节点配方号一次性生成。
(2)进入查询页面
点击查询按钮可以进入查询页面,可以查看到所有成品的订单BOM的数据,还可以对其进行删除操作。
2、注意事项
3、工序明细
订单BOM需要走工序管理时,则需要在订单BOM的【工序明细】录入工序数据,录入工序代号,产线/委外厂商,转下工序,需检验,需转移等值。订单BOM的【单据明细】里的工序代号就取【工序明细】的工序代号。
4、副产品
副产品是企业在生产主要产品的同时,从同一种原材料中,通过同一生产过程附带生产或利用生产中的废料进一步加工而生产出来的非主要产品。副产品虽然与主产品同时生产出来,但其价值与主产品相比要小得多,所以在成本计算上,可按固定价格计算出副产品成本,然后从全部生产费用中加以扣除,其余即为主产品成本。
